所属船舶Ship
70年超の歴史に立脚した未来志向企業を目指して
内航液体化学物流船を中心に自社保有船にて、荷主様の多様なニーズに対応、また安全な海運を実現しています。
西部タンカー 支配船腹
船名 | 船種 | 総トン数 | タンク容積 | 重量トン数 | 資格 | 建造年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社船 | 第31伸興丸 | ケミカルタンカー(黒) | 504.00 | 1,196.837 | 1,179.23 | 沿海 | 2022. 7 |
第2伸興丸 | 504.00 | 1,199.548 | 1,183.00 | 沿海 | 2020. 5 | ||
秋桜丸(*) | 746.00 | 1,600.588 | 1,702.95 | 沿海 | 2013. 7 | ||
第38伸興丸 | ケミカルタンカー(白) | 497.00 | 1,230.395 | 1,231.00 | 沿海 | 2018.12 | |
第18伸興丸(*) | 497.00 | 1,239.970 | 1,239.00 | 沿海 | 2017. 5 | ||
計5隻 | 2,748.00 | 6,467.338 | 6,535.18 | ||||
定期傭船 | 第8啓陽丸 | ケミカルタンカー(黒) | 749.00 | 1,655.995 | 1,772.00 | 沿海 | 2014.10 |
第15啓陽丸 | 499.00 | 1,200.299 | 1,233.00 | 沿海 | 2017.10 | ||
長門丸 | 497.00 | 1,229.840 | 1,307.22 | 沿海 | 2009. 6 | ||
さゆり丸 | 749.00 | 1,499.935 | 1,622.00 | 沿海 | 2010.10 | ||
第28伸興丸 | 498.00 | 1,234.892 | 1,199.00 | 沿海 | 2011.10 | ||
百瑛丸 | 507.00 | 1,215.244 | 1,213.00 | 沿海 | 2022. 3 | ||
萬栄 | 498.00 | 1,299.694 | 1,100.18 | 沿海 | 2000.11 | ||
伸興丸 | ケミカルタンカー(白) | 499.00 | 1,263.986 | 1,199.00 | 沿海 | 2003.12 | |
楠成丸 | 504.00 | 1,230.446 | 1,200.00 | 沿海 | 2020. 1 | ||
金比羅丸 | 石油タンカー(白) | 498.00 | 1,263.901 | 1,154.00 | 沿海 | 2008. 2 | |
百音丸 | 749.00 | 2,179.838 | 1,951.00 | 沿海 | 2012. 7 | ||
武彦 | 319.00 | 586.742 | 624.85 | 沿海 | 2023.7 | ||
第11あたご丸 | 石油タンカー(黒) | 499.00 | 1,199.872 | 1,255.51 | 沿海 | 2014. 4 | |
栄公丸 | 320.00 | 579.885 | 631.85 | 沿海 | 2019. 8 | ||
第三金比羅丸 | 320.00 | 579.982 | 529.35 | 沿海 | 2022.10 | ||
計15隻 | 7,705.00 | 18,220.551 | 17,991.96 | ||||
受託運航船 | SHINKO MARU NO.23 | ケミカルタンカー(白) | 2,211.00 | 1,980.819 | 2,456.97 | 近海 | 2012.12 |
第2あたご丸 | 石油タンカー(黒) | 199.00 | 619.820 | 543.61 | 沿海 | 1996. 3 | |
計2隻 | 2,410.00 | 2,600.639 | 3,000.58 | ||||
合計22隻 | 12,863.00 | 27,288.528 | 27,527.72 |
*社船には一部社船扱いを含む
部門別支配船腹
船名 | 総トン数 | タンク容積 | 重量トン数 | 資格 | 建造年月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケミカル黒 | 社船 | 第31伸興丸 | 504.00 | 1,196.837 | 1,179.23 | 沿海 | 2022. 7 |
第2伸興丸 | 504.00 | 1,199.548 | 1,183.00 | 沿海 | 2020. 5 | ||
秋桜丸 (*) | 746.00 | 1,600.588 | 1,702.95 | 沿海 | 2013. 7 | ||
定期傭船 | 第8啓陽丸 | 749.00 | 1,655.995 | 1,772.00 | 沿海 | 2014.10 | |
第15啓陽丸 | 499.00 | 1,200.299 | 1,233.00 | 沿海 | 2017.10 | ||
長門丸 | 497.00 | 1,229.840 | 1,307.22 | 沿海 | 2009.06 | ||
さゆり丸 | 749.00 | 1,499.935 | 1,622.00 | 沿海 | 2010.10 | ||
第28伸興丸 | 498.00 | 1,234.892 | 1,199.00 | 沿海 | 2011.10 | ||
百瑛丸 | 507.00 | 1,215.244 | 1,213.00 | 沿海 | 2022. 3 | ||
萬栄 | 498.00 | 1,299.694 | 1,100.18 | 沿海 | 2001.11 | ||
計10隻 | 5,751.00 | 13,332.872 | 13,511.58 | ||||
ケミカル白 | 社船 | 第38伸興丸 | 497.00 | 1,230.395 | 1,231.00 | 沿海 | 2018.12 |
第18伸興丸(*) | 497.00 | 1,239.970 | 1,239.00 | 沿海 | 2017. 5 | ||
定期傭船 | 伸興丸 | 499.00 | 1,263.986 | 1,199.00 | 沿海 | 2003.12 | |
楠成丸 | 504.00 | 1,230.446 | 1,200.00 | 沿海 | 2020. 1 | ||
受託運航船 | SHINKO MARU NO.23 | 2,211.00 | 1,980.819 | 2,456.97 | 近海 | 2012.12 | |
計5隻 | 4,208.00 | 6,945.616 | 7,325.97 | ||||
石油 | 定期傭船 | 金比羅丸 | 498.00 | 1,263.901 | 1,154.00 | 沿海 | 2008. 2 |
百音丸 | 749.00 | 2,179.838 | 1,951.00 | 沿海 | 2012. 7 | ||
栄公丸 | 320.00 | 579.885 | 631.85 | 沿海 | 2019. 8 | ||
第11あたご丸 | 499.00 | 1,199.872 | 1,255.51 | 沿海 | 2014. 4 | ||
第三金比羅丸 | 320.00 | 579.982 | 529.35 | 沿海 | 2022.11 | ||
武彦 | 319.00 | 586.742 | 624.85 | 沿海 | 2023.7 | ||
受託運航船 | 第2あたご丸 | 199.00 | 619.820 | 543.61 | 沿海 | 1996. 3 | |
計7隻 | 2,904.00 | 7,010.040 | 6,690.17 | ||||
合計22隻 | 12,863.00 | 27,288.528 | 27,527.72 |
*社船には一部社船扱いを含む